Дачные дома и веранды по выгодным ценам и строительство деревянных домов и бань: у нас
Стоимость ленточных фундаментов из блоков 20х40х20.
| Размер дома | Стоимость фундамента в 1 ярус высота 20 см | Стоимость фундамента в 2 яруса высота 40 см | Стоимость фундамента в 3 яруса высота 60 см | Стоимость фундамента в 4 яруса высота 80 см | Стоимость фундамента в 5 ярусов высота 1.0 м | Стоимость фундамента в 6 ярусов высота 1.2 м |
| 4 х 6 | 24 900 песок: 5 м3 | 34 000 песок 5м3 | 47 400 песок 5м3 | 58 700 песок 5м3 | 68 100 песок 5м3 | 79 700 песок 5м3 |
| 5 х 6 | 27 000 песок 5 м3 | 40 500 песок 5м3 | 52 800 песок 5м3 | 65 300 песок 5м3 | 77 900 песок 5м3 | 98 100 песок 5м3 |
| 6 х 6 | 29 800 песок 5м3 | 42 900 песок 5 м3 | 57 600 песок 5 м3 | 70 700 песок 5 м3 | 91 700 песок 5м3 | 96 000 песок 5м3 |
| 6 х 8 | 30 600 песок 5 м3 | 48 600 песок 6м3 | 64 500 песок 6м3 | 88 100 песок 6м3 | 101 400 песок 5м3 | 122 900 песок 6 м3 |
| 7 х 7 | 30 600 песок 5 м3 | 48 600 песок 6 м3 | 64 500 песок 6 м3 | 88 100 песок 6 м3 | 101 400 песок 6 м3 | 122 900 песок 6 м3 |
| 6 х 9 | 33 000 песок 5 м3 | 51 600 песок 6 м3 | 74 900 песок 6 м3 | 99 200 песок 6 м3 | 116 200 песок 6 м3 | 129 600 песок 6 м3 |
| 10 х 8 10.8 х 7 | 39 000 песок 5 м3 | 59 700 песок 6 м3 | 97 800 песок 7 м3 | 125 100 песок 7 м3 | 145 000 песок 8 м3 | 172 500 песок 9 м3 |
Примечание: В таблице указана общая высота фундамента. Высота цоколя устанавливается по желанию Заказчика.
Стоимость ленточных фундаментов из блоков 30х40х30.
-
| Размер дома | Стоимость фундамента в 1 ярус блоков общая высота 30 см | Стоимость фундамента в 2 яруса блоков общая высота 60 см | Стоимость фундамента в 3 яруса блоков общая высота 90 см | Стоимость фундамента в 4 яруса блоков общая высота 120 см |
| 4 х 6 | 29 700 песок: 5 м3 | 53 400 песок 5м3 | 64 800 песок 5м3 | 86 400 песок 5м3 |
| 5 х 6 | 31 800 песок 5 м3 | 56 900 песок 5м3 | 72 500 песок 5м3 | 96 400 песок 5м3 |
| 6 х 6 | 34 800 песок 5м3 | 61 000 песок 5 м3 | 77 300 песок 5м3 | 106 400 песок 5м3 |
| 6 х 8 | 39 500 песок 5 м3 | 70 500 песок 6м3 | 98 800 песок 5м3 | 143 700 песок 6 м3 |
| 7 х 7 | 39 500 песок 5 м3 | 70 500 песок 6 м3 | 98 800 песок 6 м3 | 143 700 песок 7 м3 |
| 6 х 9 | 42 400 песок 5 м3 | 82 000 песок 6 м3 | 108 900 песок 6 м3 | 147 600 песок 7 м3 |
| 10 х 8 10.8 х 7 | 46 200 песок 5 м3 | 103 600 песок 7 м3 | 129 200 песок 8 м3 | 177 600 песок 9 м3 |
Примечание: В таблице указана общая высота фундамента. Высота цоколя устанавливается по желанию Заказчика.
Расценки на дополнительные услуги.
Наименование
| Стоимость единицы/руб. |
| Ставни на 1 окно
| 850
|
| Навес над дверью
| 850
|
| Ступени
| 500
|
| Фундаментный блок 30х40х30 Фундаментный блок 20х40х20
| 200 180 |
| Заделка швов между щитами монтажной пеной | 550
|
|
Крыльцо
| 7 500
|
| Веранды открытые: 1.5 х 3 м 4 х 2 м 5 х 2 м 6 х 2 м |
18 500 32 800 41 000 49 200 |
Веранды каркасно-щитовые (закрытые): 2.5 х 4 м 2.5 х 5 м 2.5 х 6 м 3 х 5 м 3 х 6 м | 72 600 80 800 92 600 93 000 96 000 |