Строительство брусовых домов на заказ, надежные дома из бруса, цены доступны: у нас
Прайс-лист на брусовые дома с мансардой.
| Обозначение | Размер | Стоимость | Дополнительные услуги (добавляются по желанию Заказчика) |
| Замена на брус 150х150 | Врезка бруса в углах | Остружка с 1 стороны | Ломаная крыша | Утепление мансарды |
| Двд 44 | 4 х 4 | 179 900 | 13 200 | 12 000 | 2 100 | 10 400 | 7 500 |
| Двд 45 | 4 х 5 | 215 000 | 14 100 | 12 000 | 2 600 | 10 700 | 8 500 |
| Двд 46-1 | 4 х 6 | 229 900 | 15 900 | 12 000 | 3 100 | 10 900 | 9 700 |
| Двд 46-2 | 4 х 6 | 229 300 | 15 900 | 12 000 | 3 100 | 10 900 | 9 700 |
| Двд 46-3 | 4 х 6 | 230 100 | 15 900 | 12 000 | 3 100 | 10 900 | 9 700 |
| Двд 46-4 | 4 х 6 | 210 500 | 14 100 | 12 000 | 3 100 | 10 900 | 9 700 |
| Двд 56-1 | 5 х 6 | 260 700 + столбчатый фундамент 11 400 | 17 300 | 12 000 | 3 500 | 11 400 | 10 200 |
| Двд 66-1 | 6 х 6 | 285 700 + ст. фунд. 11 800 | 18 200 | 12 000 | 3 900 | 11 800 | 10 500 |
| Двд 66-2 | 6 х 6 | 285 200 + ст. фунд. 11 800 | 18 200 | 12 000 | 3 900 | 11 800 | 10 500 |
| Двд 66-3 | 6 х 6 | 259 800 + ст. фунд. 11 500 | 16 200 | 12 000 | 3 600 | 11 800 | 10 500 |
| Двд 66-4 | 6х6 | 317 800 + ст. фунд. 11 500 | 19 600 | 12 000 | 4 600 | 12 200 | 11 000 |
| Двд 66-5 | 6х6 | 312 000 + ст. фунд. 11 800 | 18 200 | 12 000 | 4 000 | 13 100 | 11 000 |
| ДвД 6х6-6 | 6 х 6 | 358 300 | 18 000 | 18 000 | 3 600 | - | 11 000 |
| Двд 6х6 -7 с эркером | 6 х 6 | 319 700 | 18 000 | 18 000 | 3 600 | - | 11 000 |
| Двд 66-8 | 6 х 6 | 478 200 | 26000 | 20000 | 7800 | - | 11000 |
| Двд 67-1 | 6 х 7 | 397 400 | 20 000 | 12 000 | 4 400 | 12 200 | 11 000 |
| Двд 67-2 | 6х7 | 419 600 | 20 000 | 12 000 | 4 400 | 12 800 | 12 200 |
| Двд 6х7-3 | 6х7 | 456 900 | 20000 | 18000 | 4400 | 12800 | 12200 |
| Двд 6х7-4 | 6х7 | 425 600 | 20000 | 18000 | 4400 | 12800 | 12200 |
| Двд 6х7-5 | 6х7 | 375 000 | 20000 | 18000 | 4400 | 12800 | 12200 |
| Двд 77-1 | 7 х 7 | 391 100 | 22 000 | 12 000 | 4 800 | 12 200 | 11 000 |
| Двд 7х7-2 | 7х7 | 438 800 | 22000 | 18000 | 4800 | 12800 | 12200 |
| Двд 7х7-3 | 7х7 | 433 300 | 22000 | 18000 | 4800 | 12800 | 12200 |
| Двд 68-1 | 6 х 8 | 378 300 | 17 500 | 12 000 | 3 000 | 12 000 | 12 700 |
| Двд 68-2 | 6 х 8 | 406 100 | 22 000 | 12 000 | 4 200 | 12 000 | 12 700 |
| Двд 68-3 | 6х8 | 439 800 | 22 000 | 12 000 | 4 200 | - | 14 500 |
| Двд 68-4 | 6х8 | 434 500 | 22000 | 18000 | 4200 | 12500 | 14500 |
| Двд 68-5 | 6х8 | 388 300 | 22000 | 18000 | 4200 | 12500 | 14500 |
| Двд 68-6 | 6х8 | 432 400 | 22000 | 18000 | 4200 | - | 14500 |
| Двд 68-7 | 6х8 | 443 700 | 22000 | 18000 | 4200 | - | 14500 |
| Двд 68-8 | 6х8 | 438 300 | 22 000 | 18000 | 4200 | 12500 | 14500 |
| Двд 68-9 | 6х8 | 519 400 | 22000 | 18000 | 4200 | 12500 | 14500 |
| Двд 68-10 | 6х8 | 428 000 | 22000 | 18000 | 4200 | 12500 | 14500 |
| Двд 68-11 | 6 х 8 | 516 500 | 36000 | 20000 | 9000 | - | 14500 |
| Двд 69-1 | 6 х 9 | 519 400 | 22 000 | 12 000 | 4 600 | - | 13 000 |
| Двд 69-2 | 6 х 9 | 444 100 | 22 000 | 12 000 | 3 700 | 12 800 | 13 000 |
| Двд 69-3 | 6 х 9 | 493 400 | 28 000 | 18 000 | 5 400 | 16 600 | 14 500 |
| Двд 69-4 | 6х9 | 488 800 | 26000 | 18000 | 5400 | 16 600 | 15 500 |
| Двд 69-5 | 6х9 | 435 900 | 26000 | 18000 | 5400 | 16 600 | 15 500 |
| Двд 69-6 | 6х9 | 508 000 | 26000 | 18000 | 5400 | 16 600 | 15 500 |
| Двд 69-7 | 6х9 | 582 100 | 28000 | 18000 | 5400 | 18 000 | 1 6000 |
| Двд 99-1 | 9 х 9 | 617 400 | 33 000 | 18 000 | 7 000 | 18 800 | 16 600 |
| Двд 99-2 | 9 х 9 | 607 800 | 33 000 | 18 000 | 7 000 | 18 800 | 16 600 |
| Двд 107 | 10.8 х 7 | 616 000 | 36 000 | 18 000 | 8 600 | - | 15 800 |
| Двд 108 | 10 х 8 | 589 700 | 36 000 | 18 000 | 8 600 | 19 800 | 15 800 |
Ленточный фундамент в стоимость домов не входит. Установка фундамента за отдельную плату или установка на фундамент Заказчика. Дома различаются планировками, ознакомиться с которыми можно в офисе.
Перепланировка в пределах матеиалов, предусмотренных в проекте, осуществляется бесплатно. Возможна перепланировка по индивидуальному заказу.